Realizamos la transferencia de conocimientos con nuestro equipo de expertos en:

Lista de cursos / talleres 2025
A continuación, encuentras la lista de los cursos vigentes en los entornos productivos y digitalización para tu empresa.
Entorno productivo MICROSOFT (Dar clic)
| NOMBRE DEL CURSO TALLER | Descripción | Horas | Objetivos estratégicos | |
| MS01 | ✅ Curso + taller para la utilización de Microsoft 365 (Principales Aplicaciones, Usos y Casos Prácticos) | Identifica las brechas tecnológicas y las oportunidades para implementar soluciones digitales con Microsoft 365. | 20 | Simplificar procesos y optimizar la operación |
| MS02 | ✅ Curso +taller de gestión documental sobre Microsoft Sharepoint | Gestión de bibliotecas que contienen documentos digitales. Ejemplo: Tablas de retención documental de los asociados | 20 | Simplificar procesos y optimizar la operación documental digital |
| MS03 | ✅ Curso + taller diseño de sitios web o intranet sobre Microsoft Sharepoint | Diseño o mejora de la intranet para que sea una herramienta valiosa en la comunicación, la colaboración y la productividad en la organización | 20 | Mejorar la experiencia del usuario como la funcionalidad y la relevancia del contenido |
| MS04 | ✅ Curso + taller de automatización de procesos con Microsoft Power Apps y Power Automate | Automatización de tareas repetitivas y procesos de aprobación. Ejemplo: Flujo de afiliación, flujo solicitud de polizas, etc. | 20 | Reducir costos y mejorar la eficiencia operativa |
| MS05 | ✅ Curso + taller de Analítica de datos para la toma de decisiones con Microsoft Power BI | Creación de informes y paneles interactivos. Ejemplo: Paneles y gráficos del balance social | 20 | Generar información valiosa sobre el rendimiento empresarial para la toma de decisiones |
| MS06 | ✅ Curso + taller de uso de la IA con Copilot Microsoft | La IA de Copilot comprende el contexto de lo que el usuario está haciendo. Por Ejemplo: puede ayudar a resumir documentos en Word, analizar datos en Excel o crear presentaciones en PowerPoint | 20 | Mejorar la colaboración en equipo y simplificar las tareas repetitivas |
| MS07 | ✅ Curso + taller en Microsoft Project Pro enfoque PMI & AGILE | Gestión de proyectos PMI y metodología AGILE sobre Project Pro. Ejemplo: Control del proyecto Core financiero. | 20 | Mejorar la planificación y el seguimiento de los proyectos, y la gestión de los colaboradores |
Entorno productivo GOOGLE (Dar clic)
| NOMBRE DEL CURSO TALLER | Descripción | Horas | Objetivos estratégicos | |
| GO01 | ✅ Curso + taller de Analítica de datos para la toma de decisiones con Google Looker Studio | Creación de informes y paneles interactivos. Ejemplo: Paneles y gráficos del balance social | 20 | Generar información valiosa sobre el rendimiento empresarial para la toma de decisiones |
| GO02 | ✅ Curso + taller en el entorno productivo de Google WorkSpace (Principales Aplicaciones, Usos y Casos Prácticos) | Identifica las brechas tecnológicas y las oportunidades para implementar soluciones digitales con Google WorkSpace. | 20 | Simplificar procesos y optimizar la operación |
Digitalización de la empresa (Dar clic)
| NOMBRE DEL CURSO TALLER | Descripción | Horas | Objetivos estratégicos | |
| ES01 | ✅ Curso + taller en Transformación Digital, Innovación y tendencias tecnológicas | Análisis del nivel de madurez digital y recomendaciones en el sector. Tendencias: IA, Fintech, Billeteras digitales, medios de pago, etc. Casos de estudio de innovación. | 20 | Medir el grado de digitalización para la optimización de los procesos internos |
| ES02 | ✅ Curso + taller de Planeación estratégica y el gobierno corporativo | Revisión del modelo de negocio, DOFA y el gobierno corporativo en el sector. | 20 | Mejorar el plan estratégico alineado con los objetivos de la organización. |
| ES03 | ✅ Curso + taller en Marketing Digital estratégico | Análisis propio y del mercado Objetivos sobre el plan de comunicaciones y conversión. Ejecutar, medir y optimizar. | 20 | Entender los mensajes que debo dirigir a los asociados e interesados de la entidad |
| SE01 | ✅ Curso + taller en Ciberseguridad de la Información | Aseguramiento y mejores prácticas en Seguridad Informática. Uso de contraseñas seguras, perimetral, vulnerabilidades. | 20 | Fortalecer la seguridad en los procesos tecnológicos |
Si deseas mas información, puedes dar clic en el botón de whatsapp o en el enlace de Contáctenos.
[inbound_button font_size=”20″ color=”#c8232b” text_color=”#ffffff” icon=”thumbs-up” url=”https://pyginformatica.co/contactenos/” width=”” target=”_self”]Me interesa[/inbound_button]
